Расписание: Баку – Сумгаит
Баку Сумгаит 31 поездов
| Отправление | Прибытие | В пути | Поезд | Тип поезда |
|---|---|---|---|---|
| 06:37 | 07:29 | 52 мин | № 6601 | Сидячий |
| 07:50 | 08:42 | 52 мин | № 6603 | Сидячий |
| 08:22 | 09:14 | 52 мин | № 6605 | Сидячий |
| 08:45 | 09:37 | 52 мин | № 6607 | Сидячий |
| 09:05 Баку | 09:30 Забрат-2 | 25 мин | № 6609 | Сидячий |
| 09:25 | 10:17 | 52 мин | № 6611 | Сидячий |
| 09:55 | 10:47 | 52 мин | № 6613 | Сидячий |
| 10:20 | 11:12 | 52 мин | № 6615 | Сидячий |
| 10:35 | 11:27 | 52 мин | № 6617 | Сидячий |
| 11:00 | 11:52 | 52 мин | № 6619 | Сидячий |
| 11:25 | 12:17 | 52 мин | № 6621 | Сидячий |
| 12:00 | 12:52 | 52 мин | № 6623 | Сидячий |
| 15:00 | 15:52 | 52 мин | № 6625 | Сидячий |
| 15:25 Баку | 15:50 Забрат-2 | 25 мин | № 6627 | Сидячий |
| 15:50 | 16:42 | 52 мин | № 6629 | Сидячий |
| 16:20 Баку | 16:45 Забрат-2 | 25 мин | № 6631 | Сидячий |
| 16:45 | 17:37 | 52 мин | № 6633 | Сидячий |
| 17:05 | 17:57 | 52 мин | № 6635 | Сидячий |
| 17:23 Баку | 17:40 Бакиханов | 17 мин | № 6637 | Сидячий |
| 17:55 | 18:47 | 52 мин | № 6639 | Сидячий |
| 18:15 | 19:07 | 52 мин | № 6641 | Сидячий |
| 18:30 | 19:22 | 52 мин | № 6643 | Сидячий |
| 18:50 | 19:42 | 52 мин | № 6645 | Сидячий |
| 19:10 | 20:02 | 52 мин | № 6647 | Сидячий |
| 19:59 | 20:51 | 52 мин | № 6649 | Сидячий |
| 20:34 | 21:26 | 52 мин | № 6651 | Сидячий |
| 20:55 | 21:47 | 52 мин | № 6653 | Сидячий |
| 21:15 | 22:07 | 52 мин | № 6655 | Сидячий |
| 21:55 | 22:47 | 52 мин | № 6657 | Сидячий |
| 22:25 | 23:17 | 52 мин | № 6659 | Сидячий |
| 23:00 | 23:52 | 52 мин | № 6661 | Сидячий |
Сумгаит Баку 33 поездов
| Отправление | Прибытие | В пути | Поезд | Тип поезда |
|---|---|---|---|---|
| 06:18 | 07:10 | 52 мин | № 6602 | Сидячий |
| 06:48 | 07:40 | 52 мин | № 6604 | Сидячий |
| 07:08 | 08:00 | 52 мин | № 6672 Экспресс | Сидячий |
| 07:20 | 08:12 | 52 мин | № 6606 | Сидячий |
| 07:40 | 08:32 | 52 мин | № 6608 | Сидячий |
| 07:50 | 08:42 | 52 мин | № 6610 | Сидячий |
| 08:02 | 08:54 | 52 мин | № 6674 Экспресс | Сидячий |
| 08:52 | 09:44 | 52 мин | № 6612 | Сидячий |
| 09:24 | 10:16 | 52 мин | № 6616 | Сидячий |
| 09:40 Забрат-2 | 10:03 Баку | 23 мин | № 6614 | Сидячий |
| 09:47 | 10:39 | 52 мин | № 6618 | Сидячий |
| 10:27 | 11:19 | 52 мин | № 6620 | Сидячий |
| 10:57 | 11:49 | 52 мин | № 6622 | Сидячий |
| 11:22 | 12:14 | 52 мин | № 6624 | Сидячий |
| 11:40 | 12:32 | 52 мин | № 6626 | Сидячий |
| 12:02 | 12:54 | 52 мин | № 6628 | Сидячий |
| 12:30 | 13:22 | 52 мин | № 6630 | Сидячий |
| 15:00 | 15:52 | 52 мин | № 6632 | Сидячий |
| 16:00 Забрат-2 | 16:23 Баку | 23 мин | № 6634 | Сидячий |
| 16:02 | 16:54 | 52 мин | № 6636 | Сидячий |
| 16:52 | 17:44 | 52 мин | № 6640 | Сидячий |
| 16:55 Забрат-2 | 17:18 Баку | 23 мин | № 6638 | Сидячий |
| 17:47 | 18:39 | 52 мин | № 6644 | Сидячий |
| 17:50 Сумгаит | 18:05 Мамедли | 15 мин | № 6642 | Сидячий |
| 18:07 | 18:59 | 52 мин | № 6646 | Сидячий |
| 18:57 | 19:49 | 52 мин | № 6648 | Сидячий |
| 19:17 | 20:09 | 52 мин | № 6650 | Сидячий |
| 19:32 | 20:24 | 52 мин | № 6652 | Сидячий |
| 19:52 | 20:44 | 52 мин | № 6654 | Сидячий |
| 20:16 | 21:08 | 52 мин | № 6656 | Сидячий |
| 21:01 | 21:53 | 52 мин | № 6658 | Сидячий |
| 21:40 | 22:32 | 52 мин | № 6660 | Сидячий |
| 22:00 | 22:52 | 52 мин | № 6662 | Сидячий |
Все остановки:
Сумгаит · Новханы · Гёрядиль · Пиршаги · Мамедли · Забрат-2 · Забрат-1 · Сабунчу · Бакиханов · Кёроглу · Кешля · Баку
Примечание: экспресс № 6672 Сумгаит – Баку останавливается только на станциях: Сабунчу, Бакиханов.
Примечание: экспресс № 6674 Сумгаит – Баку останавливается только на станциях: Сабунчу, Бакиханов.
Данные о расписании поступают из официальной системы ADY (ticket.ady.az) и регулярно обновляются. Время указано по Баку (UTC+4).
Что важно знать
- Показано плановое расписание ADY. Статус «по расписанию» — плановый, а не реальное время движения.
- Задержки и реальное время прибытия не предоставляются.
- Номера путей и платформ не предоставляются — уточняйте на станции.
- Цены не отображаются — покупка билетов в приложении ADY Mobile и на ticket.ady.az.