Schedule: Baku – Sumgayit
Baku Sumgayit 31 trains
| Departure | Arrival | Travel time | Train | Train type |
|---|---|---|---|---|
| 06:37 | 07:29 | 52 min | № 6601 | Seated |
| 07:50 | 08:42 | 52 min | № 6603 | Seated |
| 08:22 | 09:14 | 52 min | № 6605 | Seated |
| 08:45 | 09:37 | 52 min | № 6607 | Seated |
| 09:05 Baku | 09:30 Zabrat 2 | 25 min | № 6609 | Seated |
| 09:25 | 10:17 | 52 min | № 6611 | Seated |
| 09:55 | 10:47 | 52 min | № 6613 | Seated |
| 10:20 | 11:12 | 52 min | № 6615 | Seated |
| 10:35 | 11:27 | 52 min | № 6617 | Seated |
| 11:00 | 11:52 | 52 min | № 6619 | Seated |
| 11:25 | 12:17 | 52 min | № 6621 | Seated |
| 12:00 | 12:52 | 52 min | № 6623 | Seated |
| 15:00 | 15:52 | 52 min | № 6625 | Seated |
| 15:25 Baku | 15:50 Zabrat 2 | 25 min | № 6627 | Seated |
| 15:50 | 16:42 | 52 min | № 6629 | Seated |
| 16:20 Baku | 16:45 Zabrat 2 | 25 min | № 6631 | Seated |
| 16:45 | 17:37 | 52 min | № 6633 | Seated |
| 17:05 | 17:57 | 52 min | № 6635 | Seated |
| 17:23 Baku | 17:40 Bakikhanov | 17 min | № 6637 | Seated |
| 17:55 | 18:47 | 52 min | № 6639 | Seated |
| 18:15 | 19:07 | 52 min | № 6641 | Seated |
| 18:30 | 19:22 | 52 min | № 6643 | Seated |
| 18:50 | 19:42 | 52 min | № 6645 | Seated |
| 19:10 | 20:02 | 52 min | № 6647 | Seated |
| 19:59 | 20:51 | 52 min | № 6649 | Seated |
| 20:34 | 21:26 | 52 min | № 6651 | Seated |
| 20:55 | 21:47 | 52 min | № 6653 | Seated |
| 21:15 | 22:07 | 52 min | № 6655 | Seated |
| 21:55 | 22:47 | 52 min | № 6657 | Seated |
| 22:25 | 23:17 | 52 min | № 6659 | Seated |
| 23:00 | 23:52 | 52 min | № 6661 | Seated |
Sumgayit Baku 33 trains
| Departure | Arrival | Travel time | Train | Train type |
|---|---|---|---|---|
| 06:18 | 07:10 | 52 min | № 6602 | Seated |
| 06:48 | 07:40 | 52 min | № 6604 | Seated |
| 07:08 | 08:00 | 52 min | № 6672 Express | Seated |
| 07:20 | 08:12 | 52 min | № 6606 | Seated |
| 07:40 | 08:32 | 52 min | № 6608 | Seated |
| 07:50 | 08:42 | 52 min | № 6610 | Seated |
| 08:02 | 08:54 | 52 min | № 6674 Express | Seated |
| 08:52 | 09:44 | 52 min | № 6612 | Seated |
| 09:24 | 10:16 | 52 min | № 6616 | Seated |
| 09:40 Zabrat 2 | 10:03 Baku | 23 min | № 6614 | Seated |
| 09:47 | 10:39 | 52 min | № 6618 | Seated |
| 10:27 | 11:19 | 52 min | № 6620 | Seated |
| 10:57 | 11:49 | 52 min | № 6622 | Seated |
| 11:22 | 12:14 | 52 min | № 6624 | Seated |
| 11:40 | 12:32 | 52 min | № 6626 | Seated |
| 12:02 | 12:54 | 52 min | № 6628 | Seated |
| 12:30 | 13:22 | 52 min | № 6630 | Seated |
| 15:00 | 15:52 | 52 min | № 6632 | Seated |
| 16:00 Zabrat 2 | 16:23 Baku | 23 min | № 6634 | Seated |
| 16:02 | 16:54 | 52 min | № 6636 | Seated |
| 16:52 | 17:44 | 52 min | № 6640 | Seated |
| 16:55 Zabrat 2 | 17:18 Baku | 23 min | № 6638 | Seated |
| 17:47 | 18:39 | 52 min | № 6644 | Seated |
| 17:50 Sumgayit | 18:05 Mammadli | 15 min | № 6642 | Seated |
| 18:07 | 18:59 | 52 min | № 6646 | Seated |
| 18:57 | 19:49 | 52 min | № 6648 | Seated |
| 19:17 | 20:09 | 52 min | № 6650 | Seated |
| 19:32 | 20:24 | 52 min | № 6652 | Seated |
| 19:52 | 20:44 | 52 min | № 6654 | Seated |
| 20:16 | 21:08 | 52 min | № 6656 | Seated |
| 21:01 | 21:53 | 52 min | № 6658 | Seated |
| 21:40 | 22:32 | 52 min | № 6660 | Seated |
| 22:00 | 22:52 | 52 min | № 6662 | Seated |
All stops:
Sumgayit · Novkhani · Goradil · Pirshaghi · Mammadli · Zabrat 2 · Zabrat 1 · Sabunchu · Bakikhanov · Koroglu · Keshla · Baku
Note: express train No. 6672 Sumgayit – Baku stops only at: Sabunchu, Bakikhanov.
Note: express train No. 6674 Sumgayit – Baku stops only at: Sabunchu, Bakikhanov.
Schedule data comes from the official ADY system (ticket.ady.az) and is updated regularly. Times are given in Baku time (UTC+4).
What you should know
- This shows ADY's planned schedule. The "on time" status is planned, not the actual movement of the train.
- Delays and actual arrival times are not provided.
- Track and platform numbers are not provided — check at the station.
- Prices are not shown — buy tickets in the ADY Mobile app or at ticket.ady.az.