Schedule: Baku – Sumgayit
Baku Sumgayit 34 trains
| Departure | Arrival | Travel time | Train | Train type |
|---|---|---|---|---|
| 06:08 | 07:00 | 52 min | № 6601 | Seated |
| 06:43 | 07:35 | 52 min | № 6603 | Seated |
| 07:45 | 08:37 | 52 min | № 6605 | Seated |
| 08:12 Baku | 08:37 Zabrat 2 | 25 min | № 6609 | Seated |
| 08:32 | 09:24 | 52 min | № 6611 | Seated |
| 08:52 | 09:44 | 52 min | № 6613 | Seated |
| 09:05 Baku | 09:30 Zabrat 2 | 25 min | № 6615 | Seated |
| 09:25 | 10:17 | 52 min | № 6617 | Seated |
| 09:55 | 10:47 | 52 min | № 6619 | Seated |
| 10:20 | 11:12 | 52 min | № 6621 | Seated |
| 10:36 | 11:28 | 52 min | № 6623 | Seated |
| 10:45 | 11:37 | 52 min | № 6625 | Seated |
| 11:00 | 11:52 | 52 min | № 6627 | Seated |
| 11:25 | 12:17 | 52 min | № 6629 | Seated |
| 12:00 | 12:52 | 52 min | № 6631 | Seated |
| 15:00 | 15:52 | 52 min | № 6633 | Seated |
| 15:25 Baku | 15:50 Zabrat 2 | 25 min | № 6635 | Seated |
| 15:50 | 16:42 | 52 min | № 6637 | Seated |
| 16:20 Baku | 16:45 Zabrat 2 | 25 min | № 6639 | Seated |
| 16:45 | 17:37 | 52 min | № 6641 | Seated |
| 17:05 | 17:57 | 52 min | № 6643 | Seated |
| 17:23 Baku | 17:40 Sabunchu | 17 min | № 6645 | Seated |
| 17:55 | 18:47 | 52 min | № 6649 | Seated |
| 18:15 | 19:07 | 52 min | № 6651 | Seated |
| 18:30 | 19:22 | 52 min | № 6653 | Seated |
| 18:50 | 19:42 | 52 min | № 6655 | Seated |
| 19:10 | 20:02 | 52 min | № 6657 | Seated |
| 19:59 | 20:51 | 52 min | № 6661 | Seated |
| 20:34 | 21:26 | 52 min | № 6663 | Seated |
| 20:55 | 21:47 | 52 min | № 6665 | Seated |
| 21:15 | 22:07 | 52 min | № 6667 | Seated |
| 21:55 | 22:47 | 52 min | № 6669 | Seated |
| 22:25 | 23:17 | 52 min | № 6671 | Seated |
| 23:00 | 23:52 | 52 min | № 6673 | Seated |
Sumgayit Baku 36 trains
| Departure | Arrival | Travel time | Train | Train type |
|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:47 | 52 min | № 6602 | Seated |
| 06:18 | 07:10 | 52 min | № 6604 | Seated |
| 06:43 | 07:35 | 52 min | № 6606 | Seated |
| 06:57 | 07:49 | 52 min | № 6690 Express | Seated |
| 07:10 | 08:02 | 52 min | № 6610 | Seated |
| 07:30 | 08:22 | 52 min | № 6612 | Seated |
| 07:45 | 08:37 | 52 min | № 6614 | Seated |
| 07:57 | 08:49 | 52 min | № 6692 Express | Seated |
| 08:47 | 09:39 | 52 min | № 6620 | Seated |
| 08:47 Zabrat 2 | 09:10 Baku | 23 min | № 6618 | Seated |
| 09:34 | 10:26 | 52 min | № 6624 | Seated |
| 09:40 Zabrat 2 | 10:03 Baku | 23 min | № 6622 | Seated |
| 09:54 | 10:46 | 52 min | № 6626 | Seated |
| 10:27 | 11:19 | 52 min | № 6628 | Seated |
| 10:57 | 11:49 | 52 min | № 6630 | Seated |
| 11:22 | 12:14 | 52 min | № 6632 | Seated |
| 11:40 | 12:32 | 52 min | № 6634 | Seated |
| 11:50 | 12:42 | 52 min | № 6636 | Seated |
| 12:02 | 12:54 | 52 min | № 6638 | Seated |
| 12:30 | 13:22 | 52 min | № 6640 | Seated |
| 15:00 | 15:52 | 52 min | № 6642 | Seated |
| 16:00 Zabrat 2 | 16:23 Baku | 23 min | № 6644 | Seated |
| 16:02 | 16:54 | 52 min | № 6646 | Seated |
| 16:52 | 17:44 | 52 min | № 6650 | Seated |
| 16:55 Zabrat 2 | 17:18 Baku | 23 min | № 6648 | Seated |
| 17:47 | 18:39 | 52 min | № 6654 | Seated |
| 17:50 Sabunchu | 18:05 Baku | 15 min | № 6652 | Seated |
| 18:07 | 18:59 | 52 min | № 6656 | Seated |
| 18:57 | 19:49 | 52 min | № 6660 | Seated |
| 19:17 | 20:09 | 52 min | № 6662 | Seated |
| 19:32 | 20:24 | 52 min | № 6664 | Seated |
| 19:52 | 20:44 | 52 min | № 6666 | Seated |
| 20:16 | 21:08 | 52 min | № 6668 | Seated |
| 21:01 | 21:53 | 52 min | № 6670 | Seated |
| 21:40 | 22:32 | 52 min | № 6672 | Seated |
| 22:00 | 22:52 | 52 min | № 6674 | Seated |
All stops:
Sumgayit · Novkhani · Goradil · Pirshaghi · Mammadli · Zabrat 2 · Zabrat 1 · Sabunchu · Bakikhanov · Koroglu · Keshla · Baku
Note: express train No. 6690 Sumgayit – Baku stops only at: Sabunchu, Bakikhanov.
Note: express train No. 6692 Sumgayit – Baku stops only at: Sabunchu, Bakikhanov.
Schedule data comes from the official ADY system (ticket.ady.az) and is updated regularly. Times are given in Baku time (UTC+4).
What you should know
- This shows ADY's planned schedule. The "on time" status is planned, not the actual movement of the train.
- Delays and actual arrival times are not provided.
- Track and platform numbers are not provided — check at the station.
- Prices are not shown — buy tickets in the ADY Mobile app or at ticket.ady.az.