Schedule: Baku – Sumgayit
Baku Sumgayit 27 trains
| Departure | Arrival | Travel time | Train | Rolling stock |
|---|---|---|---|---|
| 06:37 | 07:29 | 52 min | № 6601 | Kiss |
| 07:50 | 08:42 | 52 min | № 6605 | Kiss |
| 08:22 Baku | 08:47 Zabrat 2 | 25 min | № 6607 | Kiss |
| 08:32 | 09:24 | 52 min | № 6609 | Kiss |
| 08:45 | 09:37 | 52 min | № 6611 | Kiss |
| 09:15 | 10:07 | 52 min | № 6613 | Kiss |
| 09:55 | 10:47 | 52 min | № 6617 | Kiss |
| 10:40 | 11:32 | 52 min | № 6619 | Kiss |
| 11:22 | 12:14 | 52 min | № 6621 | Kiss |
| 12:00 | 12:52 | 52 min | № 6623 | Kiss |
| 15:00 | 15:52 | 52 min | № 6625 | Kiss |
| 15:50 | 16:42 | 52 min | № 6627 | Kiss |
| 16:45 | 17:37 | 52 min | № 6631 | Kiss |
| 17:10 | 18:02 | 52 min | № 6633 | Kiss |
| 17:55 | 18:47 | 52 min | № 6635 | Kiss |
| 18:15 | 19:07 | 52 min | № 6637 | Kiss |
| 18:30 | 19:22 | 52 min | № 6639 | Kiss |
| 18:50 | 19:42 | 52 min | № 6641 | Kiss |
| 19:14 | 20:06 | 52 min | № 6643 | Kiss |
| 19:59 | 20:51 | 52 min | № 6647 | Kiss |
| 20:20 | 21:12 | 52 min | № 6649 | Kiss |
| 20:40 | 21:32 | 52 min | № 6651 | Kiss |
| 21:00 | 21:52 | 52 min | № 6653 | Kiss |
| 21:20 | 22:12 | 52 min | № 6655 | Kiss |
| 21:50 | 22:42 | 52 min | № 6657 | Kiss |
| 22:25 | 23:17 | 52 min | № 6661 | Kiss |
| 23:00 | 23:52 | 52 min | № 6663 | Kiss |
Sumgayit Baku 28 trains
| Departure | Arrival | Travel time | Train | Rolling stock |
|---|---|---|---|---|
| 06:18 | 07:10 | 52 min | № 6602 | Kiss |
| 06:48 | 07:40 | 52 min | № 6606 | Kiss |
| 07:08 | 08:00 | 52 min | № 6608 | Kiss |
| 07:20 | 08:12 | 52 min | № 6610 | Kiss |
| 07:40 | 08:32 | 52 min | № 6612 | Kiss |
| 07:50 | 08:42 | 52 min | № 6614 | Kiss |
| 08:00 | 08:54 | 54 min | № 6674 | Ekspres |
| 08:52 | 09:44 | 52 min | № 6620 | Kiss |
| 08:57 Zabrat 2 | 09:20 Baku | 23 min | № 6616 | Kiss |
| 09:34 | 10:26 | 52 min | № 6622 | Kiss |
| 09:47 | 10:39 | 52 min | № 6624 | Kiss |
| 10:20 | 11:12 | 52 min | № 6626 | Kiss |
| 10:57 | 11:49 | 52 min | № 6630 | Kiss |
| 11:42 | 12:34 | 52 min | № 6632 | Kiss |
| 12:24 | 13:16 | 52 min | № 6634 | Kiss |
| 15:00 | 15:52 | 52 min | № 6636 | Kiss |
| 16:02 | 16:54 | 52 min | № 6638 | Kiss |
| 16:52 | 17:44 | 52 min | № 6640 | Kiss |
| 17:47 | 18:39 | 52 min | № 6644 | Kiss |
| 18:12 | 19:04 | 52 min | № 6646 | Kiss |
| 18:57 | 19:49 | 52 min | № 6648 | Kiss |
| 19:17 | 20:09 | 52 min | № 6650 | Kiss |
| 19:32 | 20:24 | 52 min | № 6652 | Kiss |
| 19:52 | 20:44 | 52 min | № 6654 | Kiss |
| 20:16 | 21:08 | 52 min | № 6656 | Kiss |
| 21:01 | 21:53 | 52 min | № 6660 | Kiss |
| 21:25 | 22:17 | 52 min | № 6662 | Kiss |
| 22:02 | 22:54 | 52 min | № 6664 | Kiss |
Schedule data comes from the official ADY system (ticket.ady.az) and is updated regularly. Times are given in Baku time (UTC+4).
What you should know
- This shows ADY's planned schedule. The "on time" status is planned, not the actual movement of the train.
- Delays and actual arrival times are not provided.
- Track and platform numbers are not provided — check at the station.
- Prices are not shown — buy tickets in the ADY Mobile app or at ticket.ady.az.