Станция Кёроглу — отправления
Маршруты через станцию:
Баку – Сумгаит
| Отправление | Куда | Поезд |
|---|---|---|
| 06:46 | Сумгаит | № 6601 Пригородный |
| 07:02 | Баку | № 6602 Пригородный |
| 07:32 | Баку | № 6604 Пригородный |
| 07:59 | Сумгаит | № 6603 Пригородный |
| 08:04 | Баку | № 6606 Пригородный |
| 08:24 | Баку | № 6608 Пригородный |
| 08:31 | Сумгаит | № 6605 Пригородный |
| 08:34 | Баку | № 6610 Пригородный |
| 08:54 | Сумгаит | № 6607 Пригородный |
| 09:14 | Забрат-2 | № 6609 Пригородный |
| 09:34 | Сумгаит | № 6611 Пригородный |
| 09:36 | Баку | № 6612 Пригородный |
| 09:55 | Баку | № 6614 Пригородный |
| 10:04 | Сумгаит | № 6613 Пригородный |
| 10:08 | Баку | № 6616 Пригородный |
| 10:29 | Сумгаит | № 6615 Пригородный |
| 10:31 | Баку | № 6618 Пригородный |
| 10:44 | Сумгаит | № 6617 Пригородный |
| 11:09 | Сумгаит | № 6619 Пригородный |
| 11:11 | Баку | № 6620 Пригородный |
| 11:34 | Сумгаит | № 6621 Пригородный |
| 11:41 | Баку | № 6622 Пригородный |
| 12:06 | Баку | № 6624 Пригородный |
| 12:09 | Сумгаит | № 6623 Пригородный |
| 12:24 | Баку | № 6626 Пригородный |
| 12:46 | Баку | № 6628 Пригородный |
| 13:14 | Баку | № 6630 Пригородный |
| 15:09 | Сумгаит | № 6625 Пригородный |
| 15:34 | Забрат-2 | № 6627 Пригородный |
| 15:44 | Баку | № 6632 Пригородный |
| 15:59 | Сумгаит | № 6629 Пригородный |
| 16:15 | Баку | № 6634 Пригородный |
| 16:29 | Забрат-2 | № 6631 Пригородный |
| 16:46 | Баку | № 6636 Пригородный |
| 16:54 | Сумгаит | № 6633 Пригородный |
| 17:10 скоро | Баку | № 6638 Пригородный |
| 17:14 через 4 мин | Сумгаит | № 6635 Пригородный |
| 17:32 через 22 мин | Бакиханов | № 6637 Пригородный |
| 17:36 через 26 мин | Баку | № 6640 Пригородный |
| 18:04 через 54 мин | Сумгаит | № 6639 Пригородный |
| 18:24 через 1 ч 14 мин | Сумгаит | № 6641 Пригородный |
| 18:31 через 1 ч 21 мин | Баку | № 6644 Пригородный |
| 18:39 через 1 ч 29 мин | Сумгаит | № 6643 Пригородный |
| 18:51 через 1 ч 41 мин | Баку | № 6646 Пригородный |
| 18:59 через 1 ч 49 мин | Сумгаит | № 6645 Пригородный |
| 19:19 через 2 ч 9 мин | Сумгаит | № 6647 Пригородный |
| 19:41 через 2 ч 31 мин | Баку | № 6648 Пригородный |
| 20:01 через 2 ч 51 мин | Баку | № 6650 Пригородный |
| 20:08 через 2 ч 58 мин | Сумгаит | № 6649 Пригородный |
| 20:16 через 3 ч 6 мин | Баку | № 6652 Пригородный |
| 20:36 через 3 ч 26 мин | Баку | № 6654 Пригородный |
| 20:43 через 3 ч 33 мин | Сумгаит | № 6651 Пригородный |
| 21:00 через 3 ч 50 мин | Баку | № 6656 Пригородный |
| 21:04 через 3 ч 54 мин | Сумгаит | № 6653 Пригородный |
| 21:24 через 4 ч 14 мин | Сумгаит | № 6655 Пригородный |
| 21:45 через 4 ч 35 мин | Баку | № 6658 Пригородный |
| 22:04 через 4 ч 54 мин | Сумгаит | № 6657 Пригородный |
| 22:24 через 5 ч 14 мин | Баку | № 6660 Пригородный |
| 22:34 через 5 ч 24 мин | Сумгаит | № 6659 Пригородный |
| 22:44 через 5 ч 34 мин | Баку | № 6662 Пригородный |
| 23:09 через 5 ч 59 мин | Сумгаит | № 6661 Пригородный |
Под выбранный фильтр поездов нет.
Данные о расписании поступают из официальной системы ADY (ticket.ady.az) и регулярно обновляются. Время указано по Баку (UTC+4).
Что важно знать
- Показано плановое расписание ADY. Статус «по расписанию» — плановый, а не реальное время движения.
- Задержки и реальное время прибытия не предоставляются.
- Номера путей и платформ не предоставляются — уточняйте на станции.
- Цены не отображаются — покупка билетов в приложении ADY Mobile и на ticket.ady.az.