Сабунчу → Кёроглу
Найдено поездов: 27
| Отпр. | Приб. | В пути | Остановок | Поезд |
|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 07:02 | 7 мин | 2 | № 6602 |
| 07:25 | 07:32 | 7 мин | 2 | № 6606 |
| 07:45 | 07:52 | 7 мин | 2 | № 6608 |
| 07:57 | 08:04 | 7 мин | 2 | № 6610 |
| 08:17 | 08:24 | 7 мин | 2 | № 6612 |
| 08:27 | 08:34 | 7 мин | 2 | № 6614 |
| 09:05 | 09:12 | 7 мин | 2 | № 6616 |
| 09:29 | 09:36 | 7 мин | 2 | № 6620 |
| 10:11 | 10:18 | 7 мин | 2 | № 6622 |
| 10:24 | 10:31 | 7 мин | 2 | № 6624 |
| 10:57 | 11:04 | 7 мин | 2 | № 6626 |
| 11:34 | 11:41 | 7 мин | 2 | № 6630 |
| 12:19 | 12:26 | 7 мин | 2 | № 6632 |
| 13:01 | 13:08 | 7 мин | 2 | № 6634 |
| 15:37 | 15:44 | 7 мин | 2 | № 6636 |
| 16:39 | 16:46 | 7 мин | 2 | № 6638 |
| 17:29 | 17:36 | 7 мин | 2 | № 6640 |
| 18:24 | 18:31 | 7 мин | 2 | № 6644 |
| 18:49 | 18:56 | 7 мин | 2 | № 6646 |
| 19:34 | 19:41 | 7 мин | 2 | № 6648 |
| 19:54 | 20:01 | 7 мин | 2 | № 6650 |
| 20:09 | 20:16 | 7 мин | 2 | № 6652 |
| 20:29 | 20:36 | 7 мин | 2 | № 6654 |
| 20:53 | 21:00 | 7 мин | 2 | № 6656 |
| 21:38 | 21:45 | 7 мин | 2 | № 6660 |
| 22:02 | 22:09 | 7 мин | 2 | № 6662 |
| 22:39 | 22:46 | 7 мин | 2 | № 6664 |
Купить билет на ADY
Переход на официальный сайт ticket.ady.az
Что важно знать
- Показано плановое расписание ADY. Статус «по расписанию» — плановый, а не реальное время движения.
- Задержки и реальное время прибытия не предоставляются.
- Номера путей и платформ не предоставляются — уточняйте на станции.
- Цены не отображаются — покупка билетов в приложении ADY Mobile и на ticket.ady.az.