Бакиханов → Мамедли
Найдено поездов: 27
| Отпр. | Приб. | В пути | Остановок | Поезд |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 07:04 | 14 мин | 4 | № 6601 |
| 08:03 | 08:17 | 14 мин | 4 | № 6603 |
| 08:35 | 08:49 | 14 мин | 4 | № 6605 |
| 08:58 | 09:12 | 14 мин | 4 | № 6607 |
| 09:38 | 09:52 | 14 мин | 4 | № 6611 |
| 10:08 | 10:22 | 14 мин | 4 | № 6613 |
| 10:33 | 10:47 | 14 мин | 4 | № 6615 |
| 10:48 | 11:02 | 14 мин | 4 | № 6617 |
| 11:13 | 11:27 | 14 мин | 4 | № 6619 |
| 11:38 | 11:52 | 14 мин | 4 | № 6621 |
| 12:13 | 12:27 | 14 мин | 4 | № 6623 |
| 15:13 | 15:27 | 14 мин | 4 | № 6625 |
| 16:03 | 16:17 | 14 мин | 4 | № 6629 |
| 16:58 | 17:12 | 14 мин | 4 | № 6633 |
| 17:18 | 17:32 | 14 мин | 4 | № 6635 |
| 18:08 | 18:22 | 14 мин | 4 | № 6639 |
| 18:28 | 18:42 | 14 мин | 4 | № 6641 |
| 18:43 | 18:57 | 14 мин | 4 | № 6643 |
| 19:03 | 19:17 | 14 мин | 4 | № 6645 |
| 19:23 | 19:37 | 14 мин | 4 | № 6647 |
| 20:12 | 20:26 | 14 мин | 4 | № 6649 |
| 20:47 | 21:01 | 14 мин | 4 | № 6651 |
| 21:08 | 21:22 | 14 мин | 4 | № 6653 |
| 21:28 | 21:42 | 14 мин | 4 | № 6655 |
| 22:08 | 22:22 | 14 мин | 4 | № 6657 |
| 22:38 | 22:52 | 14 мин | 4 | № 6659 |
| 23:13 | 23:27 | 14 мин | 4 | № 6661 |
Купить билет на ADY
Переход на официальный сайт ticket.ady.az
Что важно знать
- Показано плановое расписание ADY. Статус «по расписанию» — плановый, а не реальное время движения.
- Задержки и реальное время прибытия не предоставляются.
- Номера путей и платформ не предоставляются — уточняйте на станции.
- Цены не отображаются — покупка билетов в приложении ADY Mobile и на ticket.ady.az.