Sabunchu → Bakikhanov
Trains found: 32
| Dep. | Arr. | Travel time | Stops | Train |
|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 06:58 | 3 min | 1 | № 6602 |
| 07:25 | 07:28 | 3 min | 1 | № 6604 |
| 07:42 | 07:47 | 5 min | 1 | № 6672 |
| 07:57 | 08:00 | 3 min | 1 | № 6606 |
| 08:17 | 08:20 | 3 min | 1 | № 6608 |
| 08:27 | 08:30 | 3 min | 1 | № 6610 |
| 08:36 | 08:41 | 5 min | 1 | № 6674 |
| 09:29 | 09:32 | 3 min | 1 | № 6612 |
| 09:48 | 09:51 | 3 min | 1 | № 6614 |
| 10:01 | 10:04 | 3 min | 1 | № 6616 |
| 10:24 | 10:27 | 3 min | 1 | № 6618 |
| 11:04 | 11:07 | 3 min | 1 | № 6620 |
| 11:34 | 11:37 | 3 min | 1 | № 6622 |
| 11:59 | 12:02 | 3 min | 1 | № 6624 |
| 12:17 | 12:20 | 3 min | 1 | № 6626 |
| 12:39 | 12:42 | 3 min | 1 | № 6628 |
| 13:07 | 13:10 | 3 min | 1 | № 6630 |
| 15:37 | 15:40 | 3 min | 1 | № 6632 |
| 16:08 | 16:11 | 3 min | 1 | № 6634 |
| 16:39 | 16:42 | 3 min | 1 | № 6636 |
| 17:03 | 17:06 | 3 min | 1 | № 6638 |
| 17:29 | 17:32 | 3 min | 1 | № 6640 |
| 18:24 | 18:27 | 3 min | 1 | № 6644 |
| 18:44 | 18:47 | 3 min | 1 | № 6646 |
| 19:34 | 19:37 | 3 min | 1 | № 6648 |
| 19:54 | 19:57 | 3 min | 1 | № 6650 |
| 20:09 | 20:12 | 3 min | 1 | № 6652 |
| 20:29 | 20:32 | 3 min | 1 | № 6654 |
| 20:53 | 20:56 | 3 min | 1 | № 6656 |
| 21:38 | 21:41 | 3 min | 1 | № 6658 |
| 22:17 | 22:20 | 3 min | 1 | № 6660 |
| 22:37 | 22:40 | 3 min | 1 | № 6662 |
Buy a ticket on ADY
Opens the official ticket.ady.az website
What you should know
- This shows ADY's planned schedule. The "on time" status is planned, not the actual movement of the train.
- Delays and actual arrival times are not provided.
- Track and platform numbers are not provided — check at the station.
- Prices are not shown — buy tickets in the ADY Mobile app or at ticket.ady.az.